Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 28 | 726 | - | - | 13 |
| Німеччина | 1 | 5 | - | - | - |
| Грузія | 1 | 24 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| I квартал (одиночне фото) | 15 | 71 | 0 | 0% |
| I квартал (фотонарис, серія фото) | 6 | 48 | 0 | 0% |
| II квартал (одиночне фото) | 9 | 63 | 0 | 0% |
| II квартал (фотонарис, серія фото) | 9 | 91 | 0 | 0% |
| III квартал (одиночне фото) | 12 | 96 | 0 | 0% |
| III квартал (фотонарис, серія фото) | 13 | 130 | 0 | 0% |
| IV квартал (одиночне фото) | 20 | 145 | 0 | 0% |
| IV квартал (фотонарис, серія фото) | 10 | 111 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 10 |
| Грузія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — I квартал (одиночне фото)
2 — I квартал (фотонарис, серія фото)
3 — II квартал (одиночне фото)
4 — II квартал (фотонарис, серія фото)
5 — III квартал (одиночне фото)
6 — III квартал (фотонарис, серія фото)
7 — IV квартал (одиночне фото)
8 — IV квартал (фотонарис, серія фото)
2 — I квартал (фотонарис, серія фото)
3 — II квартал (одиночне фото)
4 — II квартал (фотонарис, серія фото)
5 — III квартал (одиночне фото)
6 — III квартал (фотонарис, серія фото)
7 — IV квартал (одиночне фото)
8 — IV квартал (фотонарис, серія фото)
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | x/Всі | |||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Грузія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 24 | 0 |
| Німеччина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| Україна | 71 | - | 48 | - | 63 | - | 91 | - | 96 | - | 130 | - | 128 | - | 99 | - | 726 | 0 |
| x/Всі | 71 | 0 | 48 | 0 | 63 | 0 | 91 | 0 | 96 | 0 | 130 | 0 | 145 | 0 | 111 | 0 | 755 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



